Применения
Серии дроссельного дискового затвора служит управляющем устройством трубопроводов, используемым вместе с прибором. Клапан принимает электрические сигналы от системы управления, управляет углами дискового затвора, чтобы осуществить автомотическкая регулировка производительности, давления и температуры среды. Клапан обладает преимуществами удобного управления, надёжной работы и т.д.
Дроссельный дисковый затвор широко применяется для систем автоматического управления производственными процессами в металлургии, химической промышленности, электростанциях и других промышленных отраслях, с высокой водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью, и может работать на открытом воздухе.
Материал
Материал для корпуса: высококачественная углеродистая сталь или WCB
Материал для плиты: высококачественная углеродистая сталь или WCB
Материал для штока: 40Cr или 45# углеродистая сталь
Параметры
Тип продукта: ZAJW-3(6)
Скорость потока:3 00m /s
Номинальное диаметр / DN:DN200 ~DN2000
Номинальное давление/ NP:0.3 ~0.6MПa
Угол поворота диска: 90 °
Рабочая температура:400 ℃
Рабочая среда:газ, дым, воздух и другие промышленные газы
Присоединительные стандарты фланцев: в соответствии со стандартом GB/T9119
Степень утечки:1%
Номинальный диаметр | Управляющее устройство | ||||
Тип | Выходной момент (N ·m ) | Мощность двигателя | Мощность напряжение | Входной ток | |
200 | DKJ -210(0~10 mA) DKJ -2100(4~20 mA) | 100 | 60W | ~220V 50Hz | DDZ -Ⅱ прибор 0 ~10Ma DDZ -Ⅲ прибор 0 ~20Ma |
250 | |||||
300 | DKJ -310(0~10 mA) DKJ -3100(4~20 mA) | 250 | 100W | ||
350 | |||||
400 | DKJ -410(0~10 mA) DKJ -4100(4~20 mA) | 600 | 220W | ||
450 | |||||
500 | |||||
600 | DKJ -510(0~10 mA) DKJ -5100(4~20 mA) | 1600 | 500W | ||
700 | |||||
800 | |||||
900 | |||||
1000 | DKJ -610(0~10 mA) DKJ -6100(4~20 mA) | 4000 | 650W | ||
1200 | |||||
1400 | |||||
1600 | |||||
1800 | DKJ -710(0~10 mA) DKJ -7100(4~20 mA) | 6000 | |||
2000 |
DN | L | D | D1 | H | H1 | A | B | b | N -φd | Масса (кг) |
200 | 140 | 320 | 280 | 760 | 525 | 410 | 245 | 14 | 8 -17.5 | 90 |
250 | 140 | 375 | 335 | 810 | 550 | 410 | 245 | 14 | 12 -17.5 | 150 |
300 | 170 | 440 | 395 | 1130 | 820 | 410 | 300 | 14 | 12 -22 | 200 |
350 | 170 | 490 | 445 | 1180 | 845 | 410 | 300 | 14 | 12 -22 | 230 |
400 | 190 | 540 | 495 | 1225 | 910 | 510 | 365 | 16 | 16 -22 | 260 |
450 | 190 | 595 | 550 | 1290 | 950 | 510 | 365 | 16 | 16 -22 | 300 |
500 | 190 | 645 | 600 | 1325 | 960 | 510 | 365 | 16 | 20 -22 | 450 |
600 | 210 | 755 | 705 | 1690 | 1220 | 675 | 420 | 22 | 20 -22 | 530 |
700 | 210 | 860 | 810 | 1790 | 1270 | 675 | 420 | 22 | 24 -26 | 560 |
800 | 210 | 975 | 920 | 1995 | 1410 | 675 | 480 | 22 | 24 -30 | 680 |
900 | 250 | 1075 | 1020 | 2095 | 1460 | 675 | 480 | 22 | 24 -30 | 800 |
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 2195 | 1510 | 675 | 480 | 22 | 28 -30 | 1060 |
1200 | 250 | 1375 | 1320 | 2395 | 1610 | 675 | 480 | 22 | 32 -30 | 1360 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 2600 | 1715 | 900 | 550 | 22 | 36 -30 | 1600 |
1600 | 300 | 1790 | 1730 | 2800 | 1815 | 900 | 550 | 22 | 40 -30 | 1900 |
1800 | 300 | 1990 | 1930 | 3000 | 1915 | 900 | 550 | 22 | 44 -30 | 2280 |
2000 | 300 | 2190 | 2130 | 3200 | 2015 | 900 | 550 | 22 | 48 -30 | 2500 |
Характеристики:
На шаровом клапане с гидравлическим приводом оснащены электрический силовой привод перемещения угла DKJ и степень защиты IP56 (можно предоставить устройство моноблока по требованиям клиентов), с высокой водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью, и может работать на открытом воздухе.
Вместе с клапаном используются ещё два вида комбинированные прибора с электроприводом:DDZ—Ⅱ и DDZ—Ⅲ.Присоединительные размеры фланцев соответствуют стандарту GB/T9119.